# no-three-in-line coloring n=30 k=18
# tracker source file: n30_k18_v8c_seed9130185.txt
4 13 15 10 3 3 7 4 13 11 0 14 1 15 6 17 9 17 6 16 5 8 12 8 11 9 16 10 2 1
9 7 1 5 8 4 2 1 7 0 3 15 3 10 8 16 0 4 12 14 6 2 15 17 14 11 13 6 10 17
12 6 12 10 11 13 15 17 17 9 9 11 14 1 5 10 6 7 4 14 5 0 15 4 8 7 8 2 3 0
3 6 7 5 13 0 5 17 8 9 1 11 0 17 8 16 2 2 10 7 14 1 10 6 4 16 15 12 4 13
8 15 7 4 1 11 10 6 10 16 17 0 13 6 12 4 0 5 9 3 17 12 2 1 14 14 15 3 9 2
14 14 10 11 2 15 17 3 16 8 15 8 4 16 2 11 17 1 4 13 10 0 1 0 12 5 7 3 12 9
14 17 16 4 6 7 6 0 10 2 1 13 5 3 9 13 7 9 12 11 15 11 5 16 17 8 14 15 10 12
5 0 4 11 4 16 11 3 9 12 6 7 10 12 7 15 2 16 17 10 6 1 9 14 2 1 0 13 5 8
5 12 2 1 12 9 5 16 14 1 4 0 11 8 14 10 7 3 9 13 3 4 11 16 7 15 6 13 8 17
7 1 8 1 0 0 9 14 12 2 15 3 15 4 11 4 5 16 14 10 11 2 8 12 9 6 17 5 3 6
11 17 6 6 13 10 3 8 17 16 8 2 14 14 7 2 5 10 7 5 13 15 11 1 12 4 0 0 16 1
0 7 9 2 16 10 3 10 7 4 5 13 15 8 5 1 15 9 17 11 12 4 16 14 1 2 12 17 8 3
13 13 4 8 12 1 15 0 16 7 17 10 11 4 15 14 9 6 8 2 3 14 5 7 17 0 3 11 9 2
7 15 11 3 7 15 11 2 9 0 12 1 17 10 12 1 13 6 5 4 13 3 6 9 2 17 14 8 16 10
15 11 9 7 17 8 8 9 15 7 2 1 13 3 0 3 13 0 5 6 10 6 12 12 5 10 2 16 11 4
4 11 16 2 10 5 12 12 6 10 6 5 0 13 3 0 3 13 1 2 7 15 9 8 8 17 7 9 11 15
10 16 8 14 17 2 9 6 3 13 4 5 6 13 1 12 10 17 1 12 0 9 2 11 15 7 3 11 15 7
2 9 11 3 0 17 7 5 14 3 2 8 6 9 14 15 4 11 10 17 7 16 0 15 1 12 8 4 13 13
3 8 17 12 2 1 14 16 4 12 11 17 9 15 1 5 8 15 13 5 4 7 10 3 10 16 2 9 7 0
1 16 0 0 4 12 1 11 15 13 5 7 10 5 2 7 14 14 2 8 16 17 8 3 10 13 6 6 17 11
6 3 5 17 6 9 12 8 2 11 10 14 16 5 4 11 4 15 3 15 2 12 14 9 0 0 1 8 1 7
17 8 13 6 15 7 16 11 4 3 13 9 3 7 10 14 8 11 0 4 1 14 16 5 9 12 1 2 12 5
8 5 13 0 1 2 14 9 1 6 10 17 16 2 15 7 12 10 7 6 12 9 3 11 16 4 11 4 0 5
12 10 15 14 8 17 16 5 11 15 11 12 9 7 13 9 3 5 13 1 2 10 0 6 7 6 4 16 17 14
9 12 3 7 5 12 0 1 0 10 13 4 1 17 11 2 16 4 8 15 8 16 3 17 15 2 11 10 14 14
2 9 3 15 14 14 1 2 12 17 3 9 5 0 4 12 6 13 0 17 16 10 6 10 11 1 4 7 15 8
13 4 12 15 16 4 6 10 1 14 7 10 2 2 16 8 17 0 11 1 9 8 17 5 0 13 5 7 6 3
0 3 2 8 7 8 4 15 0 5 14 4 7 6 10 5 1 14 11 9 9 17 17 15 13 11 10 12 6 12
17 10 6 13 11 14 17 15 2 6 14 12 4 0 16 8 10 3 15 3 0 7 1 2 4 8 5 1 7 9
1 2 10 16 9 11 8 12 8 5 16 6 17 9 17 6 15 1 14 0 11 13 4 7 3 3 10 15 13 4
