# no-three-in-line coloring n=29 k=18
# tracker source file: n29_k18_v3_seed962002.txt
3 0 10 2 10 15 6 13 12 2 0 6 4 17 14 16 9 1 14 5 4 11 3 15 8 12 8 17 5
5 11 17 12 6 1 6 11 13 4 15 8 17 7 14 10 3 2 3 8 13 9 10 0 1 9 2 12 5
2 12 8 13 15 9 7 10 7 17 12 9 1 2 1 11 0 17 5 11 0 6 14 10 3 3 6 14 13
15 15 9 1 16 4 5 0 7 17 1 16 5 12 0 7 8 3 10 13 14 13 11 14 6 10 8 2 11
7 1 10 3 13 6 16 8 13 14 4 9 3 9 6 15 8 12 16 7 2 5 17 11 17 4 2 12 15
10 12 9 6 8 14 13 5 3 3 5 1 12 4 0 11 7 16 14 4 15 0 9 13 2 15 17 10 8
6 3 2 16 12 0 10 14 11 8 9 0 1 2 16 4 15 15 11 8 12 7 6 14 9 5 3 5 7
4 10 8 7 4 16 11 2 8 16 14 3 6 15 6 14 17 5 13 12 10 1 15 12 0 11 1 7 9
0 16 15 6 2 5 11 3 2 7 5 10 12 13 10 8 6 4 15 7 3 9 1 8 0 9 4 17 1
10 8 7 17 9 13 1 17 6 0 16 13 5 11 2 3 15 7 12 3 10 5 4 2 1 16 6 15 4
12 4 3 1 5 0 17 2 3 6 12 4 11 1 7 5 16 16 7 13 8 10 13 0 11 14 17 2 8
13 4 2 8 7 16 12 9 10 0 8 5 9 17 10 14 17 0 1 5 2 6 12 6 4 11 13 16 3
5 11 5 9 4 15 15 14 1 2 14 12 4 3 17 13 10 0 9 16 11 16 1 3 10 7 12 0 17
13 2 17 0 14 5 1 6 14 4 11 2 7 16 12 8 3 11 16 3 15 13 17 9 8 1 10 9 0
17 7 0 13 9 12 3 3 10 8 15 16 13 14 17 2 4 1 5 2 0 4 9 5 16 12 11 1 15
11 6 11 15 5 4 8 13 16 12 13 10 6 8 1 0 9 14 17 9 3 15 5 2 7 2 3 4 7
14 15 11 2 1 7 15 7 6 12 1 4 13 10 13 4 10 5 2 0 17 8 12 5 14 6 0 8 3
3 8 1 10 2 8 3 5 0 5 13 7 16 6 9 1 11 15 12 6 14 14 13 10 17 17 15 9 11
14 7 16 12 6 12 17 4 9 9 2 0 14 11 8 3 11 13 8 15 6 17 0 3 5 10 13 10 2
9 17 15 8 13 13 9 7 14 15 3 17 10 5 3 0 12 6 10 6 1 2 2 4 11 8 12 1 16
17 3 6 5 7 17 13 10 2 16 6 1 15 0 13 10 16 14 1 14 11 4 8 11 4 8 7 3 2
16 17 6 11 17 10 8 1 4 11 0 2 14 12 8 12 7 9 7 15 4 1 6 15 16 2 10 14 0
4 10 14 11 3 8 4 12 8 14 16 7 2 5 16 17 2 17 6 11 5 15 15 1 9 0 1 7 9
0 1 16 15 1 9 5 12 5 9 7 14 15 3 4 7 13 8 2 10 6 17 10 6 2 0 4 16 14
16 6 5 3 15 17 10 17 1 13 10 11 0 0 7 1 4 11 9 12 5 14 8 7 12 3 14 13 16
9 2 1 5 8 1 2 4 16 6 8 14 16 13 15 17 5 7 17 0 13 0 7 12 15 14 11 3 4
1 16 0 17 17 7 9 15 15 11 10 6 3 10 3 6 14 8 0 14 16 11 4 13 7 5 9 8 13
2 9 7 10 14 6 4 1 15 13 6 17 11 8 5 12 5 3 0 10 12 8 7 16 15 16 0 4 14
12 13 14 7 0 2 12 6 0 3 11 15 7 15 9 5 14 4 6 16 16 10 2 1 5 4 9 13 17
