# no-three-in-line coloring n=28 k=17
# tracker source file: n28_k17_v3hand_seed962043.txt
3 11 5 16 8 7 7 3 14 6 10 4 15 11 6 12 9 8 9 13 5 16 1 13 15 12 1 10
14 13 6 1 15 9 1 5 0 9 12 16 10 5 0 2 10 4 4 15 8 6 2 11 16 14 8 11
15 10 11 5 12 2 8 3 10 9 11 3 15 9 16 5 1 14 4 8 0 4 2 1 13 7 13 14
8 6 2 3 11 16 3 14 12 2 13 16 12 14 7 0 11 0 1 10 4 5 10 4 9 5 7 1
16 7 2 10 9 15 14 1 4 2 4 8 13 13 5 12 3 1 11 0 10 0 14 16 15 11 12 6
12 4 3 1 6 1 16 4 0 0 5 11 8 14 7 13 16 7 6 12 9 11 15 15 13 2 5 8
8 5 12 13 5 4 13 12 14 11 16 2 8 1 0 6 2 15 3 7 3 7 14 6 10 16 0 4
10 8 0 15 11 9 12 8 2 7 6 5 4 4 15 13 11 13 2 1 16 12 1 7 6 3 14 0
7 15 5 9 7 10 0 5 12 15 3 1 2 12 3 1 6 8 9 14 4 10 4 16 8 11 16 2
16 1 14 0 4 2 7 6 13 10 9 10 11 3 8 9 3 16 8 12 5 1 15 6 11 0 15 2
15 3 14 11 2 13 15 16 8 13 6 0 4 16 10 11 7 12 1 9 0 3 12 4 7 6 14 5
11 0 1 12 13 4 1 7 15 12 3 10 14 9 14 4 0 6 16 2 15 2 5 5 3 8 9 11
13 3 8 6 0 5 2 6 11 0 1 11 2 7 8 14 13 10 14 4 7 9 16 3 12 4 10 12
0 12 1 3 10 12 9 7 5 16 2 14 3 16 6 6 15 15 11 14 13 10 13 5 1 0 9 8
7 4 13 9 1 0 2 9 13 16 1 4 3 2 5 3 12 0 10 5 6 12 8 15 14 16 15 10
2 8 16 4 5 1 5 15 10 14 15 9 9 8 12 16 0 13 6 7 1 2 6 12 3 4 11 13
0 15 16 14 15 14 16 0 11 5 12 3 1 6 13 8 7 3 8 4 1 4 13 2 5 2 12 9
1 2 12 6 10 8 6 13 9 5 0 7 1 13 4 4 15 11 14 11 8 5 16 3 2 3 0 7
9 10 7 7 4 14 3 12 6 15 16 2 11 8 12 1 13 5 15 1 9 8 11 10 0 5 6 16
6 13 7 0 3 15 0 8 4 10 14 5 13 1 2 10 5 9 7 9 2 16 12 1 16 8 11 3
3 9 8 5 16 8 10 2 2 13 15 7 9 15 4 7 6 14 0 11 12 13 0 12 11 14 10 6
6 12 15 4 6 7 4 11 7 3 13 0 12 3 2 16 8 2 10 16 15 14 9 0 10 9 8 13
11 9 4 15 2 13 4 11 6 1 14 12 6 10 16 3 1 9 5 0 16 8 5 8 7 10 7 14
5 16 13 10 13 3 8 10 5 1 8 12 0 11 11 15 4 6 16 3 12 14 0 14 1 6 4 15
12 16 0 12 0 5 9 2 16 3 11 15 6 2 10 7 14 4 15 13 14 1 11 9 4 13 3 5
2 6 11 14 3 0 12 10 7 4 9 1 16 6 14 8 12 1 7 10 2 13 3 11 9 15 5 15
5 11 10 8 14 12 15 0 8 4 5 15 7 4 1 11 9 2 0 16 10 3 3 14 2 7 6 12
10 0 9 11 7 16 6 15 1 14 2 6 5 0 13 2 8 7 5 3 14 11 4 9 12 12 4 1
