# no-three-in-line coloring n=27 k=16
# tracker source file: n27_k16_v9p_seed9527160.txt
12 6 1 9 13 3 1 15 8 10 7 14 2 12 7 8 13 9 5 14 5 2 4 3 0 4 10
6 15 4 7 13 2 8 14 11 5 8 4 10 11 7 0 3 14 6 15 1 12 13 9 2 0 1
14 13 2 6 3 5 14 0 12 15 7 6 10 15 3 9 1 4 10 4 7 8 5 8 12 0 11
14 1 0 1 5 0 9 8 3 10 11 13 9 6 4 11 13 12 5 6 12 7 15 14 7 3 4
1 2 5 4 5 8 3 7 10 0 15 6 13 10 14 7 2 14 15 11 9 0 6 9 8 12 3
11 12 10 9 10 15 2 4 1 4 1 0 2 5 6 11 9 7 6 8 15 5 14 13 8 13 7
9 13 4 1 11 12 7 7 14 14 4 5 3 3 15 5 10 1 0 11 10 2 6 12 9 13 8
6 11 8 15 7 12 6 13 13 2 10 1 9 3 8 10 14 4 11 9 3 1 15 0 2 14 5
8 9 0 4 0 15 5 1 6 12 8 10 13 7 2 7 2 3 9 14 15 13 14 10 11 5 3
5 7 3 2 3 9 12 9 12 4 11 14 15 1 13 14 0 15 7 8 0 10 2 6 10 8 13
0 14 14 3 2 10 4 1 10 5 0 11 8 4 11 6 5 6 7 3 2 1 8 15 12 9 7
15 9 7 10 6 11 6 8 13 8 0 11 1 13 12 15 4 2 1 3 12 14 4 5 3 2 14
0 4 6 0 2 1 13 3 7 14 2 5 6 7 12 15 10 5 4 10 11 12 9 8 9 1 11
1 15 14 5 4 9 12 10 0 9 4 3 3 11 13 1 6 8 12 5 8 6 11 2 13 10 15
3 10 8 8 15 4 13 11 5 12 14 9 1 2 5 2 11 0 3 6 0 13 10 7 1 7 6
9 12 7 13 14 7 2 3 11 8 6 3 11 0 4 8 15 5 2 12 10 4 0 6 14 15 10
10 3 15 12 1 6 8 5 15 13 6 13 14 0 10 14 12 0 4 2 9 11 7 5 3 4 1
7 4 9 0 15 11 0 12 2 3 5 12 15 5 9 3 7 13 14 10 1 14 8 13 1 8 4
3 5 9 13 0 10 1 10 8 1 9 7 6 14 2 13 11 7 8 0 6 4 5 4 11 3 14
2 8 6 14 8 7 14 4 5 0 1 7 0 1 10 10 12 6 3 9 3 15 13 11 15 12 5
11 8 5 7 6 14 7 0 15 13 12 15 4 2 9 12 6 10 2 1 4 8 10 11 0 1 13
12 3 15 15 4 1 10 6 2 6 5 2 11 14 0 3 4 11 8 13 8 10 9 0 5 7 9
15 14 2 10 7 8 3 14 1 11 12 8 7 9 5 4 5 1 11 0 13 9 3 12 15 6 2
2 1 13 14 12 14 10 15 3 9 13 10 0 15 8 4 7 3 9 5 4 6 11 1 5 2 8
10 7 11 8 11 5 15 5 4 6 15 1 14 13 3 0 8 13 0 2 6 3 12 2 7 14 12
5 2 12 5 8 0 11 13 4 2 10 4 7 8 15 1 14 12 15 1 11 0 3 7 14 10 9
4 6 13 3 14 3 0 11 14 11 13 8 8 9 6 2 1 10 10 12 7 7 12 15 4 9 0
