# no-three-in-line coloring n=26 k=16
# tracker source file: n26_k16_v2_seed960000.txt
5 12 10 12 4 8 5 13 2 7 9 6 2 9 0 11 14 4 0 14 1 8 11 10 7 1
9 3 1 8 5 3 11 9 14 13 0 6 12 4 15 6 11 2 12 1 10 15 8 2 5 10
15 7 13 9 15 0 7 4 4 3 9 1 11 0 2 13 1 6 8 12 14 11 14 6 5 3
3 1 11 13 2 6 10 14 15 10 13 0 0 5 3 7 4 8 1 15 7 9 12 4 6 9
1 13 2 15 8 2 1 6 8 10 11 12 14 5 10 4 12 11 3 13 7 0 0 14 15 7
6 0 14 6 13 10 12 8 7 15 7 3 1 8 13 12 10 9 14 2 4 5 11 15 11 5
0 11 3 1 10 1 9 14 2 3 15 7 6 15 11 14 9 13 12 4 6 12 2 8 13 7
6 5 15 3 2 11 0 12 13 5 4 4 2 13 1 7 8 0 14 10 9 3 1 9 14 15
12 2 8 10 11 8 12 7 0 5 11 1 14 6 3 4 3 1 2 4 0 7 13 10 14 13
10 13 11 7 12 15 4 2 6 14 3 11 9 2 9 10 3 8 6 5 15 5 8 4 0 1
0 4 6 5 7 14 1 2 13 13 10 15 10 4 0 5 8 15 6 9 12 12 14 2 1 9
15 1 8 5 14 4 9 11 5 14 12 8 10 9 7 1 12 7 0 3 11 0 10 3 2 15
1 3 6 4 7 10 4 7 10 0 8 2 11 15 9 2 13 5 1 8 5 14 15 11 9 6
3 6 10 8 12 15 15 3 0 6 1 5 12 14 1 0 9 2 4 7 10 7 5 14 11 4
13 9 15 11 3 9 5 6 12 11 6 15 7 2 4 3 14 1 7 8 13 8 10 12 4 0
11 7 0 15 14 9 2 1 7 12 8 13 8 3 14 15 6 13 5 11 12 1 6 9 3 2
4 6 7 1 0 13 14 1 6 8 14 7 13 3 10 3 15 11 2 12 5 10 5 0 15 11
8 10 7 3 13 1 2 10 11 11 5 9 15 0 13 0 5 6 8 6 14 1 3 12 4 4
12 12 5 9 10 5 3 9 3 8 4 2 0 10 4 15 11 14 11 7 1 13 13 15 8 14
9 2 3 0 0 5 3 12 9 7 10 8 4 10 6 12 7 14 4 6 13 14 15 8 13 11
4 8 12 6 15 13 13 15 12 6 7 3 1 1 8 9 2 5 9 5 3 4 0 11 10 0
2 0 9 11 9 11 14 5 10 4 2 13 15 12 15 1 5 7 10 3 8 4 6 7 8 12
2 15 4 10 3 7 8 5 14 12 2 14 9 11 8 11 6 4 5 0 0 6 12 7 3 10
14 14 2 7 1 6 8 11 5 2 13 0 7 8 12 10 1 10 13 15 11 6 4 0 9 12
8 10 1 13 11 14 11 0 9 0 14 5 13 1 12 2 4 12 3 2 4 9 7 3 7 5
11 15 4 2 1 12 6 3 11 4 3 9 8 14 6 14 0 9 7 13 8 10 7 13 1 2
