# no-three-in-line coloring n=25 k=15
# tracker source file: n25_k15_mc_a02_seed3520000.txt
1 4 12 7 0 7 10 6 0 5 13 12 4 5 6 2 11 8 1 9 3 3 2 11 10
7 10 3 2 5 12 1 10 2 4 14 3 0 11 9 14 6 11 8 13 0 12 8 6 9
13 6 14 5 1 14 9 0 3 11 10 2 2 13 12 6 4 10 7 4 3 12 7 11 8
0 7 2 11 13 2 13 9 14 3 6 4 12 1 10 0 4 12 3 9 5 11 14 8 6
3 10 5 0 1 1 11 4 8 3 8 9 6 7 4 7 9 5 12 2 14 0 10 14 12
12 5 4 14 3 9 6 7 5 8 2 12 11 3 11 14 1 2 10 8 4 7 1 13 13
10 4 11 7 14 5 7 12 4 13 2 8 5 1 14 10 0 13 1 6 9 9 2 3 0
9 8 14 4 8 6 0 10 10 6 0 1 9 13 5 1 7 7 11 12 2 5 12 2 3
4 3 11 12 13 3 1 8 7 9 5 7 11 10 14 9 13 0 12 5 1 10 0 4 14
9 2 1 6 14 0 8 2 3 13 12 0 12 6 5 5 3 7 4 11 1 14 8 4 7
14 0 8 2 0 5 10 3 12 14 11 2 13 6 4 8 1 3 6 1 11 4 10 9 13
11 2 9 10 6 1 4 12 14 10 1 0 13 11 2 5 12 14 13 3 8 7 9 5 7
2 12 13 1 5 12 13 5 0 9 4 14 9 8 10 8 0 14 6 10 7 2 4 3 11
14 5 3 14 11 11 0 1 7 4 6 1 7 4 0 9 2 13 2 8 13 10 6 10 9
6 1 7 4 9 3 6 14 8 2 9 13 3 2 8 10 14 12 5 10 12 4 0 0 5
10 9 7 8 3 6 8 9 1 12 7 5 10 4 11 6 11 3 4 2 5 1 14 2 14
5 14 0 13 2 7 11 3 10 5 3 13 6 14 8 12 2 8 9 0 6 11 9 1 1
12 6 10 9 9 10 12 2 5 0 7 3 8 7 0 3 13 5 11 4 8 1 11 6 2
6 13 8 0 10 8 14 14 9 1 4 4 2 0 1 12 12 9 3 7 10 3 13 7 11
8 12 4 8 4 2 2 13 13 12 11 11 10 14 3 7 5 10 5 6 0 14 1 7 6
4 11 5 3 4 13 14 11 13 6 10 6 8 12 7 3 14 1 0 1 12 9 5 9 10
2 7 1 3 10 11 5 0 6 8 14 6 5 9 13 4 10 11 9 0 4 2 7 13 3
13 9 12 1 6 10 5 5 12 2 9 11 1 0 3 11 7 0 2 7 6 8 4 14 8
7 8 10 11 12 9 7 13 1 11 0 10 4 5 6 1 9 4 13 12 2 8 6 5 2
5 1 0 6 8 8 3 7 9 0 13 10 7 9 12 2 5 2 14 11 14 6 11 10 12
