# no-three-in-line coloring n=24 k=14
# tracker source file: n24_k14_mc_s002_seed3550009.txt
10 7 0 4 7 11 10 12 5 2 4 2 8 5 1 9 0 3 6 12 1 3 9 11
1 8 6 7 1 10 11 0 2 5 6 13 11 10 2 12 13 8 0 3 12 3 4 5
8 10 2 3 2 13 10 4 1 12 8 1 7 0 5 11 4 9 7 0 9 13 12 3
12 6 13 4 8 9 6 8 3 12 7 4 13 11 0 5 10 2 2 10 1 5 11 7
4 2 2 10 5 4 1 9 0 6 11 3 12 13 13 9 11 7 7 8 0 1 5 3
7 7 5 0 9 11 6 10 11 3 8 0 9 1 4 8 12 1 2 12 13 10 13 2
13 0 9 13 3 12 0 5 4 7 2 5 7 6 3 2 11 12 8 11 10 8 6 9
0 2 9 6 1 13 13 7 7 6 12 3 10 5 10 1 9 2 5 4 12 4 11 11
8 1 12 5 5 0 8 2 13 4 1 2 12 9 13 6 3 4 6 11 9 7 3 0
12 13 1 11 4 12 11 3 3 9 2 9 10 13 10 6 5 0 1 0 8 7 4 5
6 9 11 7 6 1 9 8 13 11 12 8 4 3 0 7 1 3 10 10 2 4 12 13
4 3 12 6 13 9 12 2 0 11 9 6 5 7 8 4 1 7 5 13 3 10 1 10
10 1 10 3 13 5 7 1 4 8 7 5 6 9 11 0 2 12 9 13 6 12 3 4
13 12 4 2 10 10 3 1 7 0 3 4 8 12 11 13 8 9 1 6 7 11 9 6
5 4 7 8 0 1 0 5 6 10 13 10 9 2 9 3 3 11 12 4 11 1 13 12
0 3 7 9 11 6 4 3 6 13 9 12 2 1 4 13 2 8 0 5 5 12 1 8
11 11 4 12 4 5 2 9 1 10 5 10 3 12 6 7 7 13 13 1 6 9 2 0
9 6 8 10 11 8 12 11 2 3 6 7 5 2 7 4 5 0 12 3 13 9 0 13
2 13 10 13 12 2 1 12 8 4 1 9 0 8 3 11 10 6 11 9 0 5 7 7
3 5 1 0 8 7 7 11 9 13 13 12 3 11 6 0 9 1 4 5 10 2 2 4
7 11 5 1 10 2 2 10 5 0 11 13 4 7 12 3 8 6 9 8 4 13 6 12
3 12 13 9 0 7 9 4 11 5 0 7 1 8 12 1 4 10 13 2 3 2 10 8
5 4 3 12 3 0 8 13 12 2 10 11 13 6 5 2 0 11 10 1 7 6 8 1
11 9 3 1 12 6 3 0 9 1 5 8 2 4 2 5 12 10 11 7 4 0 7 10
