# no-three-in-line coloring n=23 k=14
# tracker source file: n23_k14_v2_seed960000.txt
13 7 8 10 5 5 3 4 8 1 11 0 1 9 12 0 10 13 9 7 12 2 11
4 2 2 12 0 4 1 6 7 11 9 6 13 3 8 5 0 12 8 3 7 9 11
0 12 2 10 9 7 0 11 8 10 13 12 4 2 1 1 5 5 8 9 6 13 6
9 11 10 8 0 0 7 13 1 1 2 5 3 8 7 9 10 11 3 13 4 6 2
1 11 9 7 12 8 1 5 11 8 10 3 0 6 13 5 4 6 0 9 10 3 13
8 3 12 6 11 1 5 2 4 7 0 2 9 4 10 3 5 10 1 8 11 7 13
2 5 5 3 4 13 10 6 13 9 7 6 12 11 7 10 2 8 12 0 1 3 0
11 9 13 6 3 0 5 8 12 10 8 2 13 7 5 4 4 0 6 10 12 1 2
10 10 7 13 6 5 8 8 6 3 2 3 9 12 1 2 12 4 13 11 5 7 4
4 13 12 7 3 2 2 12 1 4 6 0 8 10 6 13 9 10 7 0 9 5 8
7 0 3 12 4 12 2 13 11 9 6 13 1 6 5 2 11 1 7 8 10 8 4
6 3 13 11 1 11 8 7 0 5 8 7 0 5 4 3 12 12 6 1 2 9 9
13 1 5 9 9 10 6 12 4 0 4 1 7 7 3 13 3 2 2 12 11 0 10
7 6 1 4 10 1 13 0 10 3 12 9 11 11 9 12 0 8 3 5 4 6 7
6 10 0 2 7 11 12 4 12 5 4 5 6 2 9 11 7 3 13 10 8 1 1
5 5 4 1 2 10 13 3 9 11 3 12 8 10 6 1 13 7 12 6 9 4 8
12 4 3 2 13 6 11 2 9 8 1 11 10 1 3 6 13 4 10 5 0 0 5
3 6 8 5 7 2 7 3 10 0 0 8 4 13 4 10 9 9 1 11 6 2 5
10 1 10 9 8 3 11 5 2 2 5 9 12 0 0 7 1 3 11 4 13 13 12
3 9 11 0 12 13 6 9 5 13 1 8 7 4 10 12 11 2 5 4 1 8 10
2 0 7 13 10 7 12 10 2 12 13 1 6 3 0 4 8 6 5 3 5 11 9
12 8 11 4 1 9 4 9 13 6 12 10 3 8 13 6 2 7 10 1 2 5 3
5 8 1 0 2 4 4 0 3 6 5 7 11 9 2 7 3 1 9 13 8 12 12
