# no-three-in-line coloring n=22 k=13
# tracker source file: n22_k13_sym4_seed957004.txt
4 3 11 0 2 1 10 11 6 1 9 2 12 10 12 9 6 7 8 8 5 4
5 6 10 9 12 9 10 4 8 7 5 11 1 11 2 2 4 0 12 1 6 3
8 1 9 7 5 4 12 7 8 6 3 0 12 6 10 5 3 11 4 9 10 11
8 12 4 5 7 3 11 6 1 3 4 0 8 9 11 6 2 2 5 7 9 0
7 0 11 2 3 1 9 8 4 5 10 1 4 0 6 8 6 3 7 5 12 2
6 4 3 2 6 11 0 5 2 7 7 12 8 5 10 12 11 1 3 4 9 1
9 2 5 6 8 12 7 8 4 4 3 2 11 0 3 7 0 9 11 12 10 10
12 2 10 11 6 10 3 1 2 3 12 9 0 9 1 8 5 8 6 7 4 11
10 11 6 9 0 5 0 9 12 5 7 1 11 12 2 4 2 4 1 8 8 6
12 1 12 8 4 8 11 0 11 2 6 10 2 5 3 4 7 5 3 6 7 1
2 11 0 0 1 12 2 9 1 10 8 8 6 7 12 3 7 10 4 3 5 9
9 5 3 4 10 7 3 12 7 6 8 8 10 1 9 2 12 1 0 0 11 2
1 7 6 3 5 7 4 3 5 2 10 6 2 11 0 11 8 4 8 12 1 12
6 8 8 1 4 2 4 2 12 11 1 7 5 12 9 0 5 0 9 6 11 10
11 4 7 6 8 5 8 1 9 0 9 12 3 2 1 3 10 6 11 10 2 12
10 10 12 11 9 0 7 3 0 11 2 3 4 4 8 7 12 8 6 5 2 9
1 9 4 3 1 11 12 10 5 8 12 7 7 2 5 0 11 6 2 3 4 6
2 12 5 7 3 6 8 6 0 4 1 10 5 4 8 9 1 3 2 11 0 7
0 9 7 5 2 2 6 11 9 8 0 4 3 1 6 11 3 7 5 4 12 8
11 10 9 4 11 3 5 10 6 12 0 3 6 8 7 12 4 5 7 9 1 8
3 6 1 12 0 4 2 2 11 1 11 5 7 8 4 10 9 12 9 10 6 5
4 5 8 8 7 6 9 12 10 12 2 9 1 6 11 10 1 2 0 11 3 4
