# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=4974
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6543794
0 0 1 2 3 3 1 4 5 5 4 6 7 2
7 3 1 3 6 5 6 4 0 2 5 2 7 4
3 2 4 6 7 7 3 2 1 0 0 4 1 6
1 6 7 1 0 4 2 7 4 6 3 5 2 5
4 5 2 5 2 3 6 0 0 1 6 3 1 7
2 5 3 7 4 6 3 5 6 1 7 0 4 0
3 0 0 1 4 1 7 5 2 5 2 6 3 6
6 3 6 2 5 2 5 7 1 4 1 0 0 3
0 4 0 7 1 6 5 3 6 4 7 3 5 2
7 1 3 6 1 0 0 6 3 2 5 2 5 4
5 2 5 3 6 4 7 2 4 0 1 7 6 1
6 1 4 0 0 1 2 3 7 7 6 4 2 3
4 7 2 5 2 0 4 6 5 6 3 1 3 7
2 7 6 4 5 5 4 1 3 3 2 1 0 0
