# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=4947
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6543771
0 1 2 3 0 4 2 4 5 6 6 1 7 3
1 6 5 2 6 0 4 3 4 7 0 2 1 7
6 2 4 7 0 1 6 1 3 2 4 5 0 5
2 3 4 3 5 7 1 7 5 1 6 0 6 4
1 5 7 0 1 6 5 3 2 2 4 3 4 7
0 4 7 1 4 2 2 6 0 3 1 6 5 5
4 3 3 7 5 6 5 7 1 4 2 0 2 6
6 2 0 2 4 1 7 5 6 5 7 3 3 4
5 5 6 1 3 0 6 2 2 4 1 7 4 0
7 4 3 4 2 2 3 5 6 1 0 7 5 1
4 6 0 6 1 5 7 1 7 5 3 4 3 2
5 0 5 4 2 3 1 6 1 0 7 4 2 6
7 1 2 0 7 4 3 4 0 6 2 5 6 1
3 7 1 6 6 5 4 2 4 0 3 2 1 0
