# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=4857
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6543682
0 0 1 2 2 3 4 5 4 6 1 6 5 7
6 5 4 1 4 0 6 2 7 0 7 2 3 3
5 2 1 4 7 3 2 1 5 6 6 0 4 3
1 3 3 6 5 6 7 0 7 1 2 4 2 5
7 0 7 3 4 0 3 5 1 1 5 2 6 2
2 1 6 5 5 2 1 0 4 3 4 7 6 0
6 4 5 0 2 1 7 6 2 3 7 3 1 4
4 1 3 7 3 2 6 7 1 2 0 5 4 6
0 6 7 4 3 4 0 1 2 5 5 6 1 2
2 6 2 5 1 1 5 3 0 4 3 7 0 7
5 2 4 2 1 7 0 7 6 5 6 3 3 1
3 4 0 6 6 5 1 2 3 7 4 1 2 5
3 3 2 7 0 7 2 6 0 4 1 4 5 6
7 5 6 1 6 4 5 4 3 2 2 1 0 0
