# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=4607
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6543429
0 1 2 0 3 4 5 6 3 7 1 4 2 5
2 4 3 3 7 0 2 1 6 5 1 6 7 4
1 3 5 7 5 4 0 7 2 2 6 1 0 6
1 6 5 6 4 7 4 1 3 2 3 7 0 0
6 3 6 0 1 5 7 3 7 4 4 2 5 2
3 4 7 4 6 2 0 5 6 1 5 3 1 7
4 2 4 5 3 1 3 2 0 6 7 1 6 5
5 6 1 7 6 0 2 3 1 3 5 4 2 4
7 1 3 5 1 6 5 0 2 6 4 7 4 3
2 5 2 4 4 7 3 7 5 1 0 6 3 6
0 0 7 3 2 3 1 4 7 4 6 5 6 1
6 0 1 6 2 2 7 0 4 5 7 5 3 1
4 7 6 1 5 6 1 2 0 7 3 3 4 2
5 2 4 1 7 3 6 5 4 3 0 2 1 0
