# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=3752
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6542576
0 1 0 2 3 4 5 1 4 2 6 7 6 3
3 7 2 1 4 1 0 6 5 6 5 0 2 7
6 7 5 2 0 6 3 2 0 3 1 1 4 4
1 4 6 3 6 3 7 4 0 0 5 5 1 7
2 0 3 0 4 1 1 7 2 7 4 6 5 5
5 0 4 7 7 2 4 2 6 1 6 3 3 1
2 2 7 3 5 3 6 0 5 1 7 1 6 4
4 6 1 7 1 5 0 6 3 5 3 7 2 2
1 3 3 6 1 6 2 4 2 7 7 4 0 5
5 5 6 4 7 2 7 1 1 4 0 3 0 2
7 1 5 5 0 0 4 7 3 6 3 6 4 1
4 4 1 1 3 0 2 3 6 0 2 5 7 6
7 2 0 5 6 5 6 0 1 4 1 2 7 3
3 6 7 6 2 4 1 5 4 3 2 0 1 0
