# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=3570
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6542386
0 1 2 1 3 4 5 6 5 0 3 4 6 7
7 4 3 6 0 7 3 1 5 2 5 4 1 0
2 2 1 5 7 4 0 6 7 6 3 5 0 3
6 5 7 2 1 0 4 7 1 2 0 5 6 4
4 7 0 6 5 6 3 0 3 4 2 7 2 1
5 0 2 4 4 6 5 1 3 6 7 0 3 1
6 5 6 7 5 0 7 2 1 3 4 1 4 2
2 4 1 4 3 1 2 7 0 5 7 6 5 6
1 3 0 7 6 3 1 5 6 4 4 2 0 5
1 2 7 2 4 3 0 3 6 5 6 0 7 4
4 6 5 0 2 1 7 4 0 1 2 7 5 6
3 0 5 3 6 7 6 0 4 7 5 1 2 2
0 1 4 5 2 5 1 3 7 0 6 3 4 7
7 6 4 3 0 5 6 5 4 3 1 2 1 0
