# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2726
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6541532
0 1 1 2 3 2 0 4 5 6 4 7 6 3
2 4 3 4 7 6 1 0 7 6 0 5 2 1
6 2 2 5 4 1 3 1 7 0 6 5 0 7
4 3 0 1 7 0 3 6 2 2 7 4 6 5
2 7 1 0 5 6 7 2 5 0 1 3 4 4
5 7 6 3 1 3 5 2 4 4 6 2 0 1
7 5 4 3 2 3 7 6 0 1 5 0 1 6
6 1 0 5 1 0 6 7 3 2 3 4 5 7
1 0 2 6 4 4 2 5 3 1 3 6 7 5
4 4 3 1 0 5 2 7 6 5 0 1 7 2
5 6 4 7 2 2 6 3 0 7 1 0 3 4
7 0 5 6 0 7 1 3 1 4 5 2 2 6
1 2 5 0 6 7 0 1 6 7 4 3 4 2
3 6 7 4 6 5 4 0 2 3 2 1 1 0
