# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2284
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6541107
0 0 1 1 2 3 2 3 4 5 5 6 6 4
1 4 5 3 6 0 7 4 6 2 7 3 1 0
7 6 2 4 7 3 5 1 0 1 4 2 5 3
7 4 5 3 4 2 0 2 6 0 6 1 5 3
5 2 0 6 5 2 6 1 1 0 7 4 7 4
6 3 4 0 1 7 0 5 5 3 2 6 7 2
6 0 0 2 3 7 6 7 4 4 1 3 1 2
2 1 3 1 4 4 7 6 7 3 2 0 0 6
2 7 6 2 3 5 5 0 7 1 0 4 3 6
4 7 4 7 0 1 1 6 2 5 6 0 2 5
3 5 1 6 0 6 2 0 2 4 3 5 4 7
3 5 2 4 1 0 1 5 3 7 4 2 6 7
0 1 3 7 2 6 4 7 0 6 3 5 4 1
4 6 6 5 5 4 3 2 3 2 1 1 0 0
