# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2134
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540952
0 1 0 2 1 3 4 5 6 3 7 2 7 6
5 7 3 1 2 7 6 4 1 0 3 4 2 0
4 1 4 6 5 3 6 2 2 3 7 1 5 7
1 4 3 6 4 7 5 7 1 6 3 2 5 2
3 6 7 0 2 5 3 0 6 4 1 1 4 7
1 3 7 2 7 5 0 3 0 5 4 6 2 4
3 6 5 4 1 4 1 7 2 6 0 0 3 2
2 3 0 0 6 2 7 1 4 1 4 5 6 3
4 2 6 4 5 0 3 0 5 7 2 7 3 1
7 4 1 1 4 6 0 3 5 2 0 7 6 3
2 5 2 3 6 1 7 5 7 4 6 3 4 1
7 5 1 7 3 2 2 6 3 5 6 4 1 4
0 2 4 3 0 1 4 6 7 2 1 3 7 5
6 7 2 7 3 6 5 4 3 1 2 0 1 0
