# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2028
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540849
0 1 0 2 3 4 5 4 3 6 7 1 6 2
2 6 5 3 7 1 5 0 2 4 1 4 3 6
6 7 7 4 0 4 1 2 2 5 0 1 5 3
4 1 2 4 1 6 3 7 6 7 5 0 2 5
0 5 2 6 1 0 1 7 7 6 3 4 3 5
7 4 5 7 3 5 6 3 0 2 2 6 0 4
3 0 6 1 4 7 2 4 5 0 6 7 2 1
1 2 7 6 0 5 4 2 7 4 1 6 0 3
4 0 6 2 2 0 3 6 5 3 7 5 4 7
5 3 4 3 6 7 7 1 0 1 6 2 5 0
5 2 0 5 7 6 7 3 6 1 4 2 1 4
3 5 1 0 5 2 2 1 4 0 4 7 7 6
6 3 4 1 4 2 0 5 1 7 3 5 6 2
2 6 1 7 6 3 4 5 4 3 2 0 1 0
