# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2022
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540846
0 1 2 3 4 5 0 1 6 5 4 7 2 3
6 5 2 2 6 0 5 7 4 1 0 3 7 4
1 0 4 3 7 5 0 6 3 2 7 6 1 5
7 3 4 2 7 4 5 2 1 3 5 0 6 0
5 6 5 0 3 1 3 7 7 0 6 1 2 2
2 4 0 7 6 7 3 6 2 5 4 1 3 1
7 7 6 1 4 2 1 4 0 0 6 3 5 3
3 5 3 6 0 0 4 1 2 4 1 6 7 7
1 3 1 4 5 2 6 3 7 6 7 0 4 2
2 2 1 6 0 7 7 3 1 3 0 5 6 5
0 6 0 5 3 1 2 5 4 7 2 4 3 7
5 1 6 7 2 3 6 0 5 7 3 4 0 1
4 7 3 0 1 4 7 5 0 6 2 2 5 6
3 2 7 4 5 6 1 0 5 4 3 2 1 0
