# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2018
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540842
0 0 1 2 2 3 4 3 5 4 1 6 7 7
4 7 5 6 7 4 5 6 2 0 1 3 0 2
3 2 3 0 6 1 7 0 2 5 7 4 6 5
4 2 1 6 3 7 0 7 0 5 5 2 1 3
0 3 7 5 2 6 1 2 4 1 3 0 4 7
2 3 0 3 6 5 2 5 6 1 4 7 4 1
1 1 5 7 4 7 4 3 0 3 0 2 6 6
6 6 2 0 3 0 3 4 7 4 7 5 1 1
1 4 7 4 1 6 5 2 5 6 3 0 3 2
7 4 0 3 1 4 2 1 6 2 5 7 3 0
3 1 2 5 5 0 7 0 7 3 6 1 2 4
5 6 4 7 5 2 0 7 1 6 0 3 2 3
2 0 3 1 0 2 6 5 4 7 6 5 7 4
7 7 6 1 4 5 3 4 3 2 2 1 0 0
