# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=2001
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540823
0 1 1 2 3 4 5 6 2 6 4 5 0 7
6 4 7 5 7 0 1 5 3 6 1 3 2 0
4 6 6 3 5 4 2 7 1 0 7 3 5 2
3 3 2 1 5 1 4 6 7 2 0 5 6 7
6 5 0 2 7 0 2 3 7 4 4 6 3 1
3 4 7 6 0 2 7 4 5 1 3 1 2 5
4 1 0 6 3 5 3 1 6 2 7 2 0 5
5 0 2 7 2 6 1 3 5 3 6 0 1 4
5 2 1 3 1 5 4 7 2 0 6 7 4 3
1 3 6 4 4 7 3 2 0 7 2 0 5 6
7 6 5 0 2 7 6 4 1 5 1 2 3 3
2 5 3 7 0 1 7 2 4 5 3 6 6 4
0 2 3 1 6 3 5 1 0 7 5 7 4 6
7 0 5 4 6 2 6 5 4 3 2 1 1 0
