# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=1948
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540760
0 1 1 0 2 3 4 2 5 3 6 6 4 7
1 3 4 3 2 5 1 5 4 7 0 2 0 6
2 5 2 7 5 0 6 7 1 4 3 3 1 4
1 4 3 6 0 6 7 4 2 0 5 5 7 3
7 5 4 5 1 0 1 3 6 6 4 7 2 2
5 2 6 2 4 7 3 0 4 1 1 5 6 3
0 3 1 1 5 2 5 2 7 6 4 0 7 6
6 7 0 4 6 7 2 5 2 5 1 1 3 0
3 6 5 1 1 4 0 3 7 4 2 6 2 5
2 2 7 4 6 6 3 1 0 1 5 4 5 7
3 7 5 5 0 2 4 7 6 0 6 3 4 1
4 1 3 3 4 1 7 6 0 5 7 2 5 2
6 0 2 0 7 4 5 1 5 2 3 4 3 1
7 4 6 6 3 5 2 4 3 2 0 1 1 0
