# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=1907
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540728
0 1 0 1 2 3 4 5 4 2 6 6 5 7
4 6 3 7 5 2 5 0 1 7 0 2 4 6
6 7 4 0 7 4 6 1 2 0 5 1 2 3
5 2 4 2 0 6 7 0 5 3 3 7 1 1
7 4 5 1 1 5 3 7 6 6 4 2 0 2
3 7 6 2 6 7 2 1 0 4 4 5 3 5
0 6 0 6 3 7 3 2 1 1 5 7 5 2
2 5 7 5 1 1 2 3 7 3 6 0 6 0
5 3 5 4 4 0 1 2 7 6 2 6 7 3
2 0 2 4 6 6 7 3 5 1 1 5 4 7
1 1 7 3 3 5 0 7 6 0 2 4 2 5
3 2 1 5 0 2 1 6 4 7 0 4 7 6
6 4 2 0 7 1 0 5 2 5 7 3 6 4
7 5 6 6 2 4 5 4 3 2 1 0 1 0
