# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=1470
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540294
0 1 1 2 3 3 4 5 6 7 5 4 2 7
4 5 3 7 4 0 5 1 2 7 1 6 6 2
1 7 7 6 0 4 1 0 6 5 3 3 4 5
3 3 5 4 2 2 7 6 4 1 0 6 7 0
4 0 5 1 6 0 7 6 7 1 5 2 3 3
6 1 0 4 5 1 3 0 5 4 3 2 6 7
5 4 7 6 3 7 3 4 5 2 0 1 2 6
6 2 1 0 2 5 4 3 7 3 6 7 4 5
7 6 2 3 4 5 0 3 1 5 4 0 1 6
3 3 2 5 1 7 6 7 0 6 1 5 0 4
0 7 6 0 1 4 6 7 2 2 4 5 3 3
5 4 3 3 5 6 0 1 4 0 6 7 7 1
2 6 6 1 7 2 1 5 0 4 7 3 5 4
7 2 4 5 7 6 5 4 3 3 2 1 1 0
