# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=1370
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6540181
0 1 0 2 3 2 4 5 3 6 7 1 7 5
3 3 4 6 5 1 0 2 5 0 4 6 2 7
0 6 5 1 7 4 6 1 2 3 3 4 5 2
1 2 2 4 5 3 6 3 7 4 7 0 0 5
4 6 7 2 7 0 2 0 1 6 5 3 1 3
6 5 1 5 0 6 7 4 0 2 1 3 4 2
1 4 5 3 4 5 1 3 6 2 6 2 7 7
7 7 2 6 2 6 3 1 5 4 3 5 4 1
2 4 3 1 2 0 4 7 6 0 5 1 5 6
3 1 3 5 6 1 0 2 0 7 2 7 6 4
5 0 0 7 4 7 3 6 3 5 4 2 2 1
2 5 4 3 3 2 1 6 4 7 1 5 6 0
7 2 6 4 0 5 2 0 1 5 6 4 3 3
5 7 1 7 6 3 5 4 2 3 2 0 1 0
