# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=1072
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6539889
0 1 0 2 3 2 4 5 5 6 6 4 3 1
3 3 5 5 4 2 7 1 7 0 0 6 6 2
4 2 6 6 5 1 0 1 4 2 7 3 5 7
7 2 1 7 0 6 6 5 1 3 4 0 5 3
6 6 4 4 1 3 3 2 7 2 1 5 7 5
4 7 1 2 7 5 6 0 0 5 3 2 4 6
5 4 2 5 1 4 2 7 6 7 1 3 0 0
0 0 3 1 7 6 7 2 4 1 5 2 4 5
6 4 2 3 5 0 0 6 5 7 2 1 7 4
5 7 5 1 2 7 2 3 3 1 4 4 6 6
3 5 0 4 3 1 5 6 6 0 7 1 2 7
7 5 3 7 2 4 1 0 1 5 6 6 2 4
2 6 6 0 0 7 1 7 2 4 5 5 3 3
1 3 4 6 6 5 5 4 2 3 2 0 1 0
