# no-three-in-line coloring n=14 k=8
# benchmark=自定义基准 2026-11-06 21:00
# benchmark_id=b-app-20261106-210052
# class_index=749
# hits=1
# symmetry_order=2
# solvers=v5x1
# seeds=6539573
0 1 2 2 3 1 4 5 6 7 4 7 6 3
7 7 4 0 6 4 2 0 5 1 5 3 2 6
1 5 6 3 3 7 4 2 6 7 0 5 4 2
3 4 0 3 5 7 7 6 5 4 6 2 0 2
7 2 6 2 4 1 5 1 3 0 5 3 7 4
6 5 0 7 2 2 6 0 4 1 4 1 3 5
5 6 1 6 5 3 1 7 2 0 7 4 0 4
4 0 4 7 0 2 7 1 3 5 6 1 6 5
5 3 1 4 1 4 0 6 2 2 7 0 5 6
4 7 3 5 0 3 1 5 1 4 2 6 2 7
2 0 2 6 4 5 6 7 7 5 3 0 4 3
2 4 5 0 7 6 2 4 7 3 3 6 5 1
6 2 3 5 1 5 0 2 4 6 0 4 7 7
3 6 7 4 7 6 5 4 1 3 2 2 1 0
